Je veux m'ameliorer en defence, alors faite vos offres !Teemu Selänne R 40 4500000 1 82 72 78 65 69 57 89 71 82 72 78 75 77 63 76
Corey Perry R 25 5325000 3 81 78 79 70 68 71 65 83 54 72 67 73 79 69 75
David Jones R 26 837500 1 68 57 60 67 68 68 60 65 72 57 52 70 61 67 67
George Parros R 30 875000 2 33 33 29 67 66 79 55 70 33 59 66 78 31 70 61
Kyle Chipchura C 24 650000 1 59 56 55 67 68 66 68 72 67 70 54 68 56 67 67
Joël Perrault C 27 510000 1 59 64 66 56 57 54 70 58 72 68 53 65 63 55 64
Jason Blake L 37 4000000 2 76 70 71 66 73 59 84 79 68 64 59 68 72 66 72
Brian Rolston L 37 5062500 2 75 66 65 72 74 67 82 62 70 73 72 72 68 71 72
Jarkko Ruutu L 35 1300000 1 50 47 50 73 68 78 74 79 35 57 69 77 49 73 67
Toni Lydman D 32 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 78 64 45 67 74 59 74 70
François Beauchemin D 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 76 67 47 68 76 54 76 69
Andy Sutton D 35 2125000 2 58 47 40 76 72 79 64 77 38 45 67 85 48 75 67
Sheldon Brookbank D 29 750000 2 48 47 47 70 66 78 64 66 38 55 64 75 47 71 65
Brendan Mikkelson D 23 687500* 1 38 58 57 63 65 54 74 57 66 47 51 60 51 60 62
Jonas Hiller G 28 4500000 4 78 78 78 78 81 78 78 71 80 67 59 72 78 79 77
Ray Emery G 27 2500000 3 76 74 72 75 72 71 77 84 77 74 62 80 74 72 76
Dan Ellis G 30 1500000 2 73 73 66 73 70 74 75 71 74 64 69 70 70 72 73
1rd pick
2011
2rd pick
2011
Devante Smith-Pelly R JNR 18 600000 0 C- D C- C- D C- D D C C- D C- D C- C-
Emerson Etem R JNR 18 700000 0 C D C- C- C- D C D B- C- D C- C- C- C-