LDB 2.0
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDB 2.0

Ancienne ligue
 
AccueilNico & CarlRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Nico1152
Admin
Nico1152


Messages : 2183
Date d'inscription : 04/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 1 Mar - 17:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R PHI 26 800000 2 65 75 76 64 68 54 75 69 71 54 55 67 72 62 68
Stefan Ruzicka R RFA 25 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C C C- C
Jeff Carter R PHI 25 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Darroll Powe R PHI 24 725000 2 53 48 48 71 70 71 71 69 55 71 58 74 49 70 66
Daniel Carcillo R PHI 25 1075000 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Daniel Brière C PHI 32 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Mike Richards C PHI 25 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Blair Betts C PHI 30 700000 3 49 46 47 76 76 74 71 73 85 80 68 76 47 75 69
Denis Tolpeko C RFA 25 500000 0 C- C- C- C- C- D C C B- C C- C- C- C- C
Claude Giroux C PHI 22 821667* 2 70 78 80 65 68 55 76 70 76 69 55 57 76 62 71
Ian Laperriere L PHI 36 1166667 3 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Scott Hartnell L PHI 28 4200000 4 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
James van Riemsdyk L PHI 21 875000* 3 67 68 69 64 62 70 70 65 72 56 53 69 68 65 69
Nikolai Zherdev L PHI 26 2000000 2 85 70 75 62 64 56 79 74 76 55 46 69 76 60 70
Patrick Thoresen L RFA 26 500000 0 C- C C C C C- B- C B- C C- C C- C C
Matt Carle D PHI 25 3437500 3 61 73 74 70 71 64 76 76 77 48 58 72 69 68 70
Sean O'Donnell D PHI 38 1300000 2 34 37 36 79 76 75 65 75 52 49 82 82 35 76 68
Andrej Meszaros D PHI 24 4000000 5 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 52 78 66 72 73
Braydon Coburn D PHI 25 3200000 3 70 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 59 77 70
Chris Pronger D PHI 35 4921429 8 80 82 74 84 86 90 68 83 53 48 69 87 78 86 80
Kimmo Timonen D PHI 35 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Brian Boucher G PHI 33 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71
Michael Leighton G PHI 29 1550000 3 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72


Revenir en haut Aller en bas
https://ldblala2.forum-canada.com
Nico1152
Admin
Nico1152


Messages : 2183
Date d'inscription : 04/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 1 Mar - 17:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 165000* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57
Stefan Legein R PHL 21 245000.1* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Shane Harper R PHL 21 180000* 4 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Greg Moore R PHL 26 165000* 2 53 48 47 60 55 65 61 61 78 51 54 75 49 60 61
Andreas Nödl R PHL 23 255000* 2 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 3 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Maksim Mamin C PHL 22 305000 1 33 34 39 35 40 40 47 36 56 48 46 49 35 38 48
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 3 41 41 40 60 60 60 59 50 42 55 50 55 40 60 55
Miika Lahti C PHL 23 305000 1 29 30 33 42 43 40 50 45 65 53 47 53 30 41 50
Luke Pither C PHL 21 180000* 4 57 60 62 46 48 45 68 54 72 54 48 49 59 46 61
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 3 57 50 51 52 50 57 58 49 65 50 48 48 52 53 56
Zac Rinaldo L PHL 20 162833.4* 4 40 35 30 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Matt Clackson L PHL 25 150000* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Jody Shelley L PHL 34 1100000 4 31 34 31 69 61 80 64 70 32 57 68 84 32 70 62
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 4 41 42 43 46 50 39 65 50 80 45 47 41 42 45 54
Patrick Maroon L PHL 22 158499.9* 2 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Oskars Bartulis D PHL 23 600000 4 48 55 55 62 64 59 72 65 70 48 50 68 52 61 64
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 3 34 40 41 61 62 70 59 69 52 46 58 74 38 64 59
Kevin Marshall D PHL 21 253749.9* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 3 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 4 42 58 57 52 53 48 66 51 69 47 48 48 52 51 56
Matt Walker D PHL 30 1700000 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brian Stewart G PHL 25 180000* 2 61 60 53 60 60 61 60 57 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 4 57 58 51 57 58 59 62 52 75 53 48 55 55 58 61
Johan Backlund G PHL 28 240000* 3 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Revenir en haut Aller en bas
https://ldblala2.forum-canada.com
Nico1152
Admin
Nico1152


Messages : 2183
Date d'inscription : 04/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 1 Mar - 17:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Michael Chaput C JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Tye McGinn L JNR 19 500000 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Tyler Hostetter D JNR 19 526667* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 500000 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://ldblala2.forum-canada.com
Nico1152
Admin
Nico1152


Messages : 2183
Date d'inscription : 04/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 4 Mar - 11:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R PHI 28 500000* 1 70 66 68 69 68 66 69 78 65 69 59 73 68 67 69
Stefan Ruzicka R PHI 25 575000 4 62 63 66 57 58 53 70 70 64 52 49 70 63 56 66
Darroll Powe R PHI 25 725000 1 53 50 48 70 70 71 70 70 55 71 58 72 50 70 66
Scott Hartnell R PHI 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 84 40 59 70 80 70 74 73
Daniel Carcillo R PHI 25 1075000 1 61 57 55 70 64 82 68 71 20 55 50 70 57 72 65
Jeff Carter R PHI 25 5000000 1 88 74 74 73 72 66 81 65 68 76 67 71 78 70 76
Daniel Brière C PHI 32 6500000 5 79 84 83 63 68 55 80 83 63 77 74 66 82 62 76
Mike Richards C PHI 25 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 66 66 79 77 74 77 78 77
Denis Tolpeko C PHI 25 525000 4 53 58 59 55 56 48 67 63 74 62 51 52 56 53 62
Blair Betts C PHI 30 700000 2 49 46 47 75 75 74 71 74 85 80 68 75 47 74 69
Claude Giroux C PHI 22 821667* 1 70 78 80 65 68 55 76 68 76 69 55 57 76 62 70
Ville Leino L PHI 26 800000 1 65 75 73 64 68 56 73 75 71 54 55 67 71 62 68
James van Riemsdyk L PHI 21 875000* 2 67 68 69 64 62 70 70 61 72 57 53 69 68 65 69
Kris Versteeg L PHI 24 3083333 2 70 69 70 69 70 62 73 72 66 63 58 62 69 67 70
Patrick Thoresen L PHI 26 550000 3 56 63 62 65 64 59 70 67 74 66 53 63 60 62 66
Nikolai Zherdev L PHI 26 2000000 1 85 70 75 62 64 58 79 76 76 55 46 69 76 61 71
Ian Laperriere L PHI 36 1166667 2 50 48 43 76 72 79 65 72 38 75 84 77 47 75 68
Tyler Hostetter D PHI 19 526667* 3 44 45 45 44 45 44 49 40 68 40 46 44 44 44 50
Matt Carle D PHI 25 3437500 2 61 73 74 70 71 66 76 73 77 48 58 72 69 69 70
Sean O'Donnell D PHI 38 1300000 1 34 37 36 79 76 75 65 81 52 49 82 82 35 76 68
Andrej Meszaros D PHI 24 4000000 4 66 68 64 75 72 73 77 70 71 51 52 78 66 73 72
Nick Boynton D PHI 31 500000 1 54 54 53 73 73 73 73 70 45 45 51 76 53 73 66
Kimmo Timonen D PHI 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 80 70 48 74 72 79 73 76
Braydon Coburn D PHI 25 3200000 2 70 56 54 77 76 77 72 77 58 46 64 78 60 76 71
Chris Pronger D PHI 35 4921429 7 80 82 74 84 86 90 68 91 53 48 69 87 78 86 80
Brian Boucher G PHI 33 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 68 78 64 66 74 70 72 71
Michael Leighton G PHI 29 1550000 2 71 72 64 73 71 71 75 70 78 63 64 71 69 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 57 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Stefan Legein R PHL 21 245000.1* 1 42 45 43 54 52 49 58 48 55 52 42 48 43 51 54
Greg Moore R PHL 26 165000* 1 53 48 47 60 55 65 61 62 78 51 54 70 49 60 61
Andreas Nödl R PHL 23 255000* 1 56 64 65 56 56 55 73 72 79 51 50 63 61 55 65
David Laliberté R PHL 24 165000* 1 58 51 52 47 49 46 56 48 71 50 49 58 53 47 57
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 2 41 41 40 60 60 60 59 51 42 55 50 55 40 60 55
Luke Pither C PHL 21 180000* 3 57 60 62 46 48 45 68 47 72 54 48 49 59 46 60
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 2 57 50 51 52 50 57 58 57 65 50 48 48 52 53 57
Matt Clackson L PHL 25 150000* 1 39 37 38 55 47 60 52 40 29 51 52 62 38 54 53
Zac Rinaldo L PHL 20 162833.4* 3 40 35 30 39 36 52 44 38 20 46 46 55 35 42 48
Jody Shelley L PHL 34 1100000 3 31 34 31 69 61 80 64 80 32 57 68 84 32 70 63
Patrick Maroon L PHL 22 158499.9* 1 54 52 50 51 47 58 52 59 59 52 49 65 52 52 58
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 3 41 42 43 46 50 39 65 43 80 45 47 41 42 45 53
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 1 46 42 43 61 58 62 70 53 57 56 52 56 43 60 59
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 1 33 34 31 51 46 60 49 58 39 54 47 70 32 52 54
Oskars Bartulis D PHL 23 600000 3 48 55 55 62 64 59 70 56 70 48 50 70 52 61 64
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 34 50 49 48 44 38 62 49 70 42 48 50 44 43 53
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 2 51 50 49 52 52 50 46 57 45 42 50 56 50 51 57
Kevin Marshall D PHL 21 253749.9* 2 50 46 45 55 53 56 60 59 54 46 49 60 47 54 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 2 34 40 41 61 62 70 59 66 52 46 58 71 38 64 59
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 3 42 58 57 52 53 48 66 48 69 47 48 50 52 51 56
Matt Walker D PHL 30 1700000 3 31 31 32 70 68 79 67 70 46 52 66 81 31 72 63
Brian Stewart G PHL 25 180000* 1 61 60 53 62 60 63 60 55 75 54 51 62 58 61 63
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 3 57 58 55 57 60 59 62 54 75 53 48 55 56 58 61
Johan Backlund G PHL 29 240000* 2 65 62 52 63 68 69 68 55 76 51 52 64 59 66 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000 0 D- D D D D D- C- C B- C- D D D D C-
Michael Chaput C JNR 18 500000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000 0 C- C- C- D D D D- D C- C- D D C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 500000 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000 0 D- D- F D D D C- D C D D C- D- D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000 0 D D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 24 550000 0 F- F F C- C- C- C D C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 500000 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://ldblala2.forum-canada.com
Nico1152
Admin
Nico1152


Messages : 2183
Date d'inscription : 04/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyLun 7 Mar - 22:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 84 40 59 70 80 70 74 73
Ryan Craig R Philadelphia Flyers 2757610395 28 500000* 1 70 66 68 69 68 66 69 74 65 69 59 73 68 67 69
Jack Skille R Philadelphia Flyers 2757610395 23 600000 1 59 54 53 62 58 64 70 70 70 56 48 70 55 61 66
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 25 5000000 7 88 74 74 73 72 69 81 65 68 76 67 71 78 71 76
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 2757610395 25 525000 4 53 58 59 55 56 48 67 63 74 62 51 52 56 53 62
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 32 6500000 5 79 84 83 63 68 55 80 83 63 77 74 66 82 62 76
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 22 821667* 1 70 78 80 65 67 56 76 68 76 69 55 57 76 62 70
Mike Richards C Philadelphia Flyers 2757610395 25 5750000 7 79 79 74 80 79 77 76 66 66 79 77 74 77 78 77
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 30 700000 2 49 46 47 75 75 74 71 74 85 80 68 75 47 74 69
Nikolai Zherdev L Philadelphia Flyers 2757610395 26 1500000 4 85 70 75 62 64 58 79 76 76 55 46 69 76 61 71
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000* 2 67 68 69 64 62 70 70 61 72 57 53 69 68 65 69
Kris Versteeg L Philadelphia Flyers 2757610395 24 3083333 2 70 69 70 69 70 62 73 72 66 63 58 62 69 67 70
Ville Leino L Philadelphia Flyers 2757610395 26 800000 1 65 75 73 64 68 57 73 73 71 54 55 67 71 63 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1166667 2 50 48 43 76 72 79 65 72 38 75 84 77 47 75 68
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 35 4921429 7 80 82 74 84 86 90 68 91 53 48 69 87 78 86 80
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 25 3200000 2 70 56 54 76 76 77 72 76 58 48 64 76 60 76 70
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 19 526667* 3 44 45 45 44 45 44 49 40 68 40 46 44 44 44 50
Nick Boynton D Philadelphia Flyers 2757610395 31 500000 1 54 54 53 73 73 73 73 70 45 45 51 76 53 73 66
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 24 4000000 4 66 68 64 75 72 73 77 70 71 51 52 78 66 73 72
Kim Johnsson D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3000000 2 60 72 69 73 74 72 78 85 70 49 71 74 67 73 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 80 70 48 74 72 79 73 76
Sean O'Donnell D Philadelphia Flyers 2757610395 38 1300000 1 34 37 36 79 76 75 65 81 52 49 82 82 35 76 68
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 2757610395 33 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 68 78 64 66 74 70 72 71
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 29 1550000 2 71 72 64 73 71 71 75 70 78 63 64 71 69 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 24 165000* 1 58 51 52 47 49 46 56 48 71 50 49 58 53 47 57
Andreas Nödl R PHL 23 255000* 1 56 64 65 56 56 55 73 72 79 51 50 63 61 55 65
Stefan Legein R PHL 21 245000.1* 1 42 45 43 54 52 49 58 48 55 52 42 48 43 51 54
Stefan Ruzicka R PHL 25 575000 4 62 63 66 57 58 53 70 70 64 52 49 70 63 56 66
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 57 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Greg Moore R PHL 26 165000* 1 53 48 47 60 55 65 61 62 78 51 54 70 49 60 61
Darroll Powe R PHL 25 725000 1 53 50 48 70 70 71 70 70 55 71 58 70 50 70 66
Luke Pither C PHL 21 180000* 3 57 60 62 46 48 45 68 47 72 54 48 49 59 46 60
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 2 41 41 40 60 60 60 59 51 42 55 50 55 40 60 55
Patrick Thoresen L PHL 26 550000 3 56 63 62 65 64 59 70 67 74 66 53 63 60 62 66
Zac Rinaldo L PHL 20 162833.4* 3 40 35 30 39 36 52 44 38 20 46 46 55 35 42 48
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 1 46 42 43 61 58 62 70 53 57 56 52 56 43 60 59
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 2 57 50 51 52 50 57 58 57 65 50 48 48 52 53 57
Jody Shelley L PHL 34 1100000 3 31 34 31 69 61 80 64 80 32 57 68 84 32 70 63
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 3 41 42 45 46 50 39 65 43 80 45 47 41 42 45 53
Matt Clackson L PHL 25 150000* 1 39 37 38 55 47 60 52 40 29 51 52 62 38 54 53
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 1 33 34 31 51 46 60 49 58 39 54 47 70 32 52 54
Patrick Maroon L PHL 22 158499.9* 1 54 52 50 51 47 58 52 59 59 52 49 65 52 52 58
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 34 50 49 50 45 38 62 49 70 42 48 50 44 44 54
Oskars Bartulis D PHL 23 600000 3 48 55 55 62 64 59 70 56 70 48 50 70 52 61 64
Kevin Marshall D PHL 21 253749.9* 2 50 46 45 55 53 56 60 59 54 46 49 60 47 54 57
Matt Walker D PHL 30 1700000 3 31 31 32 70 68 79 67 70 46 52 66 80 31 72 63
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 2 34 40 41 61 62 70 59 66 52 46 58 70 38 64 59
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 51 50 49 52 53 50 46 57 45 42 50 58 50 51 57
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 3 42 58 57 52 53 48 66 48 69 47 48 50 52 51 56
Brian Stewart G PHL 25 180000* 1 61 62 57 64 60 65 60 56 75 54 51 62 60 63 63
Nicola Riopel G PHL 21 550000 3 43 45 41 45 45 46 58 50 61 40 47 44 43 45 52
Johan Backlund G PHL 29 240000* 2 65 62 52 63 68 69 68 56 76 51 52 64 59 66 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000 0 D- D D D D D- C- C B- C- D D D D C-
Michael Chaput C JNR 18 500000 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000 0 C- C- C- D D D D- D C- C- D D C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 500000 0 D D D C- D D C- D C C- C- D D D C-
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000 0 D- D- D- D D D C- D C D D C- D- D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000 0 D D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 24 550000 0 F- F F C- C- C- C D C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 500000 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://ldblala2.forum-canada.com
Nico1152
Admin
Nico1152


Messages : 2183
Date d'inscription : 04/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 20 Mar - 21:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 81 40 59 70 80 70 74 73
Ryan Craig R Philadelphia Flyers 2757610395 28 500000* 1 70 66 68 69 68 66 69 73 65 69 59 73 68 67 68
Darroll Powe R Philadelphia Flyers 2757610395 25 725000 1 58 50 49 70 70 71 70 70 55 71 58 70 52 70 67
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 25 5000000 7 88 74 74 73 72 74 81 66 68 81 67 71 78 73 76
Jack Skille C Philadelphia Flyers 2757610395 23 600000 1 59 53 52 62 56 67 71 70 70 62 48 70 54 61 66
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 5 79 84 83 63 68 55 80 83 63 77 74 66 82 62 76
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 30 700000 2 49 46 47 75 75 74 71 74 85 80 68 75 47 74 69
Mike Richards C Philadelphia Flyers 2757610395 25 5750000 7 79 79 74 80 79 77 76 66 66 79 77 74 77 78 77
Kris Versteeg C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3083333 2 70 69 73 69 76 61 71 71 66 66 58 62 70 68 71
Nikolai Zherdev L Philadelphia Flyers 2757610395 26 1500000 4 90 70 78 63 64 61 80 76 76 58 46 69 79 62 72
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000* 2 66 68 69 64 64 78 70 65 72 59 53 69 67 68 70
Ville Leino L Philadelphia Flyers 2757610395 27 800000 1 65 75 73 64 68 63 73 73 71 55 55 67 71 65 69
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1166667 2 48 46 43 74 72 77 65 67 38 75 84 77 45 74 67
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 4 66 68 64 79 72 79 77 70 71 57 52 78 66 76 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 25 3200000 2 74 56 54 76 76 84 72 76 58 56 64 76 61 78 72
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 19 526667* 3 44 45 45 44 45 44 49 40 68 40 46 44 44 44 50
Nick Boynton D Philadelphia Flyers 2757610395 31 500000 1 54 54 53 73 73 73 73 70 45 45 51 76 53 73 66
Sean O'Donnell D Philadelphia Flyers 2757610395 39 1300000 1 34 37 33 77 76 75 65 75 51 49 82 82 34 76 67
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 80 70 48 74 72 79 73 76
Kim Johnsson D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3000000 2 60 72 69 73 74 72 78 85 70 49 71 74 67 73 73
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 7 80 82 74 84 86 90 68 91 53 48 69 87 78 86 80
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 2757610395 33 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 68 78 64 66 74 70 72 71
Jonathan Bernier G Philadelphia Flyers 2757610395 22 843333* 1 74 77 74 75 75 74 73 74 71 76 52 57 75 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHL 25 575000 4 62 63 66 57 58 60 70 70 64 45 49 70 63 58 66
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 57 54 60 49 51 45 67 59 71 51 48 50 57 48 59
David Laliberté R PHL 24 165000* 1 58 51 52 47 49 46 56 48 71 50 49 58 53 47 57
Andreas Nödl R PHL 23 255000* 1 56 64 65 56 56 64 73 73 79 60 50 63 61 58 67
Stefan Legein R PHL 22 245000.1* 1 42 45 43 54 52 49 58 48 55 52 42 48 43 51 54
